包含内容 |
淘客小程序版 |
电脑+手机版 |
APP基本版 | APP定制版 | APP版专业版 | 源码版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | PC+WAP | 系统成品 | PC+App | PC+WAP+微信+返利APP | |||
![]() |
6000元起 | 8000元起 | 8万元起 | 18万元起 | 28万元起 | 源码APP:50万 | |
![]() |
开源 | 开源 | 开源 | 开源 | 开源 | 开源 | |
![]() |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
![]() |
不开源 | 不开源 | 不开源 | 不开源 | 不开源 | 开源 | |
![]() |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |
![]() |
|||||||
![]() |
原创系统 | 原创系统 | 原创系统+原生APP | 原创系统+原生APP | 原创系统+原生APP | 原创系统+原生APP | |
商业授权
终身商业授权使用
|
终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | |
免费升级 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 付费升级 | |
续费升级(第二年及以后每年) | 五折 | 五折 | 五折 | 五折 | 五折 | 付费升级 | |
![]() |
|||||||
返
利 模 式 |
超级返利 | ||||||
导购返利 | |||||||
淘宝返利 | |||||||
京东返利 | |||||||
商城返利 | |||||||
分红返利 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | 需定制 | |
按天返利 | |||||||
O2O返利 | |||||||
一元云购 | |||||||
推
广 模 式 |
三级分销 | ||||||
多级推广 | |||||||
省市县区代理 | |||||||
会
员 管 理 |
会员列表 | ||||||
赠送积分 | |||||||
提现审核 | |||||||
代理审核 | |||||||
商家提现 | |||||||
代理提现 | |||||||
订单管理 | |||||||
站内信 | |||||||
提现导出Excel | |||||||
会员等级 | |||||||
会员认证 | |||||||
VIP客服 | |||||||
商
品 发 布 |
淘宝单条发布 | ||||||
淘宝批量采集 | |||||||
超高返采集 | |||||||
京东单条发布 | |||||||
京东批量采集 | |||||||
京东自动跟单 | |||||||
B2C商品发布 | |||||||
O2O商品发布 | |||||||
添加活动 | |||||||
优惠券商品采集 | |||||||
积
分 商 城 |
积分兑换 | ||||||
兑换审核 | |||||||
商
家 管 理 |
商家入驻 | ||||||
城市定位 | |||||||
添加店铺 | |||||||
Banner | |||||||
商品管理 | |||||||
店铺审核 | |||||||
店铺分类 | |||||||
物流管理 | |||||||
订单管理 | |||||||
快递管理 | |||||||
搜
索 引 擎 优 化 |
伪静态 | ||||||
一键伪静态 | |||||||
301专向 | |||||||
SEO优化 | |||||||
支
付 方 式 |
支付宝 | ||||||
微信支付 | |||||||
网银支付 | |||||||
财
务 统 计 |
数据报表 | ||||||
营业报表 | |||||||
网站成交额 | |||||||
收益总佣金 | |||||||
返现总金额 | |||||||
盈利总金额 | |||||||
会
员 中 心 |
购物车 | ||||||
淘宝订单 | |||||||
京东订单 | |||||||
找回订单 | |||||||
商品评价 | |||||||
绑定订单 | |||||||
我的资产 | |||||||
支付宝 | |||||||
总资产 | |||||||
返利金额 | |||||||
充值余额 | |||||||
可用积分 | |||||||
冻结资产 | |||||||
商品收藏 | |||||||
店铺收藏 | |||||||
个人资料 | |||||||
地址管理 | |||||||
安全设置 | |||||||
客户服务 | |||||||
在线咨询 | |||||||
我的消息 | |||||||
售后申诉 | |||||||
推广中心 | |||||||
好友列表 | |||||||
邀请好友 | |||||||
代
理 设 置 |
省级代理 | ||||||
市级代理 | |||||||
县级代理 | |||||||
网点代理 | |||||||
省级代理返利 | |||||||
市级代理返利 | |||||||
县级代理返利 | |||||||
网点代理返利 | |||||||
![]() |
|||||||
系统安装、调试
两次(第三次收费)
|
|||||||
客户端修改(商城介绍等)
个性定制需付费
|
|||||||
APP打包与发布 | |||||||
协助申请IOS开发者ID | |||||||
协助上传到APP Store | |||||||
APK安卓端生成 | |||||||
Android应用市场发布
发布一个市场
第二个需付费 |
|||||||
生成IOS和Android二维码下载 | |||||||
生成iPad二维码下载 | |||||||
服务端配置 | |||||||
APP意外崩溃等问题的解决 | |||||||
产品手册使用教程 | |||||||
产品自身问题反馈及响应 | |||||||
工单问答技术 | |||||||
在线技术 | |||||||
电话技术 | |||||||
邮件技术 | |||||||
不定期线上远程培训 | |||||||
不定期技术分享沙龙 | |||||||
产品版本升级补差价 | |||||||
技术服务类型 | 普通售后 | 高级售后 | 高级售后 | 高级售后 | 高级售后 | 高级售后 | |
服务时间 | 7×8小时 | 7×12小时 | 7×12小时 | 7×12小时 | 7×12小时 | 7×12小时 | |
![]() |
|||||||
Logo个性定制(程序内应用png) | 600元,提供五套方案,可免费修改一次。 | ||||||
icon个性定制(程序图标) | 600元,提供五套方案,可免费修改一次。 | ||||||
启动封面个性定制 | 500元,提供一套方案,可免费修改一次。 | ||||||
Splash个性定制(程序第一页应用) | 200元/张,一般默认4张,提供一套方案,可免费修改一次。 | ||||||
商城介绍个性定制修改 | 300元,根据客户需求报价。 | ||||||
皮肤自行开发,界面换肤 | 2000元,根据客户需求报价。 | ||||||
Android应用市场发布 | 400元,免费发布2个市场。第三个起付费 |
1.如您已拥有自己的服务器,请先确认服务器山东魔笛手开发中心所需环境(PHP,Zend Optimizer,MySQL),仔细阅读并接受山东魔笛手网络科技有限公司“用户授权协议”的全部内容
2.您可咨询销售代表确定您所需购买的产品及服务类型,可直接在官网下单购买,官方支付宝付款、财付通银联支付、余额支付等方式。
3.汇款后请及时告知我们销售人员,我们会第一时间予以确认。
4.收到款项后,PC、Wap端、微信端产品将在一个工作日内开始安装调试,App端安装一般为1-2工作日,调试周期为2-3个工作日。开发定制类项目,根据合同指定时间进行制作。App产品根据客户购买后次序排队进行工作,制作周期为3-5个工作日(不含App Store核审时间) ,如需加急,请咨询销售代表,TEL:0531-68960830
5.商业客户可在官网注册会员,在会员中心工单问答系统中提交问题,我们售后将于1个工作日内响应。
服务
Service supportAPP端售后服务
第一年免费提供售后服务功能开发
按需对功能开发进行扩充、开发前端页面定制
按需对前端页面进行修改、定制